Artykuł
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
09 1020 2212 0000 5102 0459 4323
(PKO BP)

Dane adresowe pracowników Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski:
Stanowisko | Nazwisko i imię | Nr pokoju | Nr wewnętrzny |
Kancelaria Urzędu Gminy | Wojciechowska Renata | 1 | 7346200 |
Joanna Balcerek | |||
Sekretariat Zastępcy Wójta, Rolnictwo | Olejnik Anna Bogusławska Paulina | 2 | 7346202 |
Zastępca Wójta | Małuszek Paweł | 3 | 7346203 |
Ewidencja ludności | Brzezicha Ludmiła | 5 | 7346205 |
Zamówienia publiczne | Fibig Dorota | 6 | 7346206 |
Kruszyk Marlena | |||
Dowody Osobiste | Talaga Sylwia | 7 | 7346207 |
Ochrona środowiska | Waszak-Roszak Katarzyna Frąszczak Dominika | 8 | 7346208 |
Kasa | Turska-Pryga Paulina | 9 | 7346209 |
Działalność gospodarcza, Dodatki mieszkaniowe | Górska Justyna | 10 | 7346210 |
Podatki - wymiar podatków i opłat | Czuba Anna | 11 | 7346211 |
Pływaczyk Elżbieta | |||
Puszkar Agnieszka | |||
Podatki - księgowość podatkowa | Czubak Jolanta | 12 | 7346212 |
Kaczmarek Edyta | |||
Podatki - księgowość podatkowa | Rudowicz Dominika | 13 | 7346213 |
Grunty i mienie komunalne | Niemiec Agnieszka | ||
Gospodarka odpadami Decyzje środowiskowe | Bednarek Monika | 14 | 7346214
|
Urbaniak Weronika | |||
Informatycy | Lubieniecki Karol | 21 | 7346221 |
Kaczmarek Patryk | |||
Biuro Rady Gminy, Dobry Początek | Dobras Joanna | 22 | 7346222 |
Dorota Bzik | |||
Salka Narad |
| 23 | 7346218 |
Skarbnik Gminy | Maria Olejniczak | 24 | 7346224 |
Księgowość budżetowa | Jędrzejak Karolina | 25 | 7346225 7346215 |
Kaczmarek Marzena | |||
Wieczorek Katarzyna | |||
Rychlik Aleksandra | |||
Otwiaska Jolanta | |||
Niełacna Aleksandra | |||
Sekretariat Wójta Gminy | Kotecka Alicja | 26 | 7346226 |
Wójt Gminy | Pryczak Dariusz | 27 | 7346200 |
Sekretarz Gminy | Baraniak Andrzej | 28 | 7346228 |
Planowanie przestrzenne | Chlasta Anzelm | 31 | 7346230 |
Inwestycje gminne | Wenzel Robert | 7346231 | |
Drogownictwo. Oświetlenie uliczne | Kowalska Dorota | 7346232 | |
Numeracja nieruchomości | Weronika Zych | 7346233 | |
Oświata – kierownik | Kasprzak Aneta | 32 | 7346229 |
Oświata | Zarzecka Katarzyna | 7346217 | |
Oświata | Mikołajczyk Ilona | 7346227 | |
Oświata | Szubert Rafał | 7346234 | |
Współpraca z organizacjami pozarządowymi | Kołeczko Mateusz | 7346236 | |
Płace | Adamczak Katarzyna | 33 | 7346238 |
Sadowska Beata | |||
Kaźmierczak Roksana | |||
Kadry | Jędrzejak Łukasz | 7346239 | |
Promocja | Wardawy Jarosław Tomasz Wojciechowski | B | 7346235 |
Obsługa OSP | Kaczmarek Patrycja | B | 7346237 |
Obrona cywilna. Zarządzanie kryzysowe. Sprawy wojskowe | Krawczyk Mateusz | B |



